|   | 
 | 
|  | 
| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Σύνθεση εικονοκυττάρου: | 2R1G1B, 1R1G1B | Pitch/mm: | P10 | 
|---|---|---|---|
| Ενότητα size/mm: | 160x160 | Γωνία άποψης/°: | 110 Χ, 60 Β | 
| Οδηγώντας μέθοδος: | Σταθερό ρεύμα | Εκτίμηση IP: | IP65, IP44 | 
| Υψηλό φως: | ματιών οδήγησε οθόνης,Οθόνη LED βίντεο | ||
| Υπαίθρια πλήρης τηλεοπτική επίδειξη χρώματος | |||||
| Ενότητα | Pitch/mm | p10 | p12 | p16 | p20 | 
| Ενότητα size/mm | 160x160 | 192x192 | 256x128 | 320x160 | |
| Πυκνότητα του εικονοκυττάρου (dots/m2) | 10, 000 | 6, 944 | 3, 906 | 2, 500 | |
| Σύνθεση εικονοκυττάρου | 1R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | 2R1G1B | |
| Οδηγημένη ενθυλάκωση | ΕΜΒΥΘΙΣΗ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ | ΕΜΒΥΘΙΣΗ | |
| Ψήφισμα της ενότητας | 16X16 | 16X16 | 32X16 | 32X16 | |
| Κύριος | Βέλτιστη απόσταση εξέτασης | ≥10 | ≥12 | ≥15 | ≥17 | 
| Γωνία άποψης/° | 110 Χ, 60 Β | 110 Χ, 60 Β | 110 Χ, 60 Β | 110 Χ, 60 Β | |
| Μέση δύναμη consumption/W/M2 | 450 | 450 | 400 | 350 | |
| Ανώτατη δύναμη consumption/W/M2 | 950 | 950 | 900 | 850 | |
| Μέγεθος cabinet/mm | 960X960 | 960X960 | 1024X768 | 1280X960 | |
| Ψήφισμα του γραφείου | 96X96 | 80x80 | 64x48 | 64X48 | |
| Βάρος cabinet/kg | 65 | 65 | 60 | 75 | |
| Οδηγώντας μέθοδος | 1/4 σταθερό ρεύμα ανίχνευσης | 1/4 σταθερό ρεύμα ανίχνευσης | Στατικό σταθερό ρεύμα | Στατικό σταθερό ρεύμα | |
| Συχνότητα πλαισίων/Hz/S | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
| Αναζωογονήστε το ποσοστό Hz/S | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | |
| Φωτεινότητα της άσπρης ισορροπίας | ≥7000 ψείρες | ≥7000 ψείρες | ≥6500 ψείρες | ≥6000 ψείρες | |
| Λειτουργία περιβαλλοντικού Temperature/℃ | κάτω από 30 επάνω από 50 | ||||
| Εκτίμηση IP | Μέτωπο, IP65 Οπίσθιο τμήμα, IP43 | ||||
| Vlotage εργασίας | 110-220 VAC/+/- 10% | ||||
| Γκρίζα κλίμακα/χρώμα | επίδειξη colors≥16.7M (που συγχρονίζεται) | ||||
| Ρύθμιση φωτεινότητας | 256 επίπεδα κάθε χρώματος (με το χέρι), 100 επίπεδα κάθε χρώματος (αυτόματα) | ||||
| Σήμα εισαγωγής | RF, s-τηλεοπτικός, RGB, RGBH, YUV, YC&Composition, κ.λπ. | ||||
| Σύστημα ελέγχου | linsn (στέλνοντας την κάρτα, που λαμβάνει τις κάρτες και τις πλήμνες) | ||||
| Μέσος όρος της ζωής μη-αποτυχίας | >50, 00h | ||||
| Κύκλος ζωής | >100, 000h | ||||
| Ποσοστό σημείων Functionaless | <0.0001 | ||||
Εφαρμογές:
Αυτό το είδος τηλεοπτικών επιδείξεων εφαρμόζεται για τη διαφήμιση, την ωραιοποίηση πόλεων, τη δημοσιότητα πληροφοριών, και τις σχετικές δραστηριότητες.
Τομείς εφαρμογής:
·-Οι υπαίθριες τηλεοπτικές επιδείξεις διαφήμισης, οδήγησαν τον τηλεοπτικό τοίχο, διαφημιστικός για τις μεγάλες επιχειρήσεις
·-Αθλητικές αίθουσες, τομείς, παιδικές χαρές.
·-Αερολιμένες, στάσεις λεωφορείου και τερματικά επιβατών σιδηροδρόμων.
·-Προσόψεις των λεωφόρων, των πολυκαταστημάτων, των τραπεζών και των εμποριών αυτοκινήτων αγορών.
·-Αρχιτεκτονική και κοινωνικά προγράμματα, συστήματα πληροφοριών στις πόλεις.
·-Εθνική οδός, δρόμος, οδοί ή άλλα δημόσια οδηγημένα προγράμματα τηλεοπτικής επίδειξης.
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
1. Ποιοτικές σταθερότητα και αξιοπιστία
2. Υψηλός αναζωογονήστε το ποσοστό και τη χαμηλής ισχύος κατανάλωση
3. Πλήρης προμηθευτής λύσης προγράμματος
4. Δύο έτη εξουσιοδότησης

P10 s-τηλεοπτικός, RGB, RGBH παρουσιάζει στο ενοίκιο οθόνης των οδηγήσεων τηλεοπτικές επιδείξεις
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Billy Luo
Τηλ.:: 86-13968553710(Whatsapp,Viber)
Φαξ: 86-755-26643011